主要技术参数(TA=25℃)
规格型号 | 负载电流 | 控制方式 | 负载调压范围 | 绝缘电压 | 隔离电压 | 频率范围 | 工作环境温度 |
WSR 22010 | 10A | 470 K电位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22020 | 20A | 470 K电位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22025 | 25A | 470 K电位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22040 | 40A | 470 K电位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22060 | 60A | 470 K电位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22080 | 80A | 470 K电位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38010 | 10A | 680 K电位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38020 | 20A | 680 K电位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38025 | 25A | 680 K电位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38040 | 40A | 680 K电位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38060 | 60A | 680 K电位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38080 | 80A | 680 K电位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 输入输出不隔离 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
尺寸图: