当前位置: 首页>>调压模块

联系热线

400-850-8560 在线咨询

电阻型单相交流调压模块

额定电流:10A-80A

控制⽅式:电位器控制

LED输入显示

负载类型:单相阻性负载

调压范围:0-220VAC、0-380VAC

输⼊和输出不隔离

产品详情

主要技术参数(TA=25℃)

规格型号负载电流控制方式负载调压范围绝缘电压隔离电压频率范围工作环境温度
WSR 2201010A470 K电位器
0 -220 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 2202020A470 K电位器0 -220 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 2202525A470 K电位器0 -220 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 2204040A470 K电位器0 -220 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 2206060A470 K电位器0 -220 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 2208080A470 K电位器0 -220 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 3801010A680 K电位器0 -380 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 3802020A680 K电位器0 -380 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 3802525A680 K电位器0 -380 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 3804040A680 K电位器0 -380 VAC≥ 2500 VAC输入输出不隔离50 /60 Hz -30~80℃
WSR 38060 60A 680 K电位器 0 -380 VAC ≥ 2500 VAC 输入输出不隔离 50 /60 Hz  -30~80℃
WSR 38080 80A 680 K电位器 0 -380 VAC ≥ 2500 VAC 输入输出不隔离 50 /60 Hz  -30~80℃

尺寸图:

aa9411f8916dbd12dc28a4a50a1eed5.jpg