■额定电流:10A-120A ■控制电压:3-32VDC或90-280VAC
■绝缘电压:≥2500V ■输出电压范围:40-660VAC
■隔离电压:≥2500V ■导通方式:分为过零型和随机型
■LED输入显示 ■两个可控硅反并联,寿命长,散热好
■内置RC吸收回路 ■输入和输出之间采用光电隔离
主要技术参数(TA=25℃)
规格型号 | 负载电流 | 输⼊电压 | 确保接通电压 | 确保关断电压 | 控制电流 | 输出电压范围 | 通态压降 | 断态漏电流 | 通断时间 | 频率范围 |
WSPA48010D | 10A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48015D | 15A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48020D | 20A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48025D | 25A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48030D | 30A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48040D | 40A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48060D | 60A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48080D | 80A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA480100D | 100A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA480120D | 120A | 3-32VDC | 3VDC | 1VDC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48010A | 10A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48015A | 15A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48020A | 20A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48025A | 25A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48030A | 30A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48040A | 40A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48060A | 60A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA48080A | 80A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA480100A | 100A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
WSPA480120A | 120A | 90-280VAC | 90VAC | 10VAC | 6-12mA | 40-480VAC | ≤1.3VAC | ≤10mA | 过零型10mS | 50/60Hz |
外形图: